Uudisrakennus | Eura | 3,5-4,2 milj. €
Uudisrakennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnall...
Uudisrakennus | Espoo | Ei tiedossa
Haukilahden uusi päiväkoti otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019. Päiväkodin ka...
Uudisrakennus | Pori | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Vantaa | 7,7 milj. €
Uudisrakennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla ...
Uudisrakennus | Helsinki | 12,50 milj €
Helsingin Kalasatamaan rakenteilla oleva uusi asuinalue on saanut ensimmäisen...
Uudisrakennus | Espoo | 6,4 milj. €
Uudisrakennus | Vantaa | 8,5 milj. €
Uudisrakennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, joka koostuu ra...
Uudisrakennus | Vantaa | 9,5 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 10,4 milj. €
Uudisrakennus | Tampere | 3,50 milj €
Luhtaan päiväkoti on yksi Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen matalaenergia...
Uudisrakennus | Vantaa | 6,19 milj €
Uudisrakennus | Pori | 2,6 milj. €
Uudisrakennus | Tampere | n. 8,3 milj. €
Uudisrakennus | Tampere | 12,08 milj. €
Uudisrakennus | Lempäälä | 3,80 milj €
Uudisrakennus | Espoo
Uudisrakennus | Helsinki | 6,3 milj. €
Laajennus | Vantaa | 9,1 milj. €
Laajennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla Vant...
Ulkp. korjaus | Espoo | n. 1,9 milj. €
Ulkp. korjauskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla ...
Uudisrakennus | Jyväskylä | n. 8,5 milj. €
Uudisrakennus | Turku | 22,6 milj. €
Uudisrakennus | Oulu | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Espoo | 5,00 milj €
Suurpellon päiväkodin arkkitehtikilpailun voitti Arkkitehdit Auer & Sandås eh...
Uudisrakennus | Espoo | 9,2 milj. €
Uudisrakennus | Vantaa | 6,4 milj. €
Uudisrakennus | Tampere | Ei tiedossa
Vuores-talo sijaitsee Tampereen Vuoreksen kaupunginosan laidalla puistoalueen...
Uudisrakennus | Espoo | 9,5 milj. €
Uudisrakennus | Kuopio | 5,8 milj. €
Sisp. korjaus | Helsinki | 14,5 milj. €
Sisp. korjauskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla ...
Uudisrakennus | Porvoo | 3,7 milj. €
Uudisrakennus | Rovaniemi | 9,1 milj. €
Uudisrakennus | Ii | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Nokia | Ei tiedossa
Sisp. korjaus | Tampere | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Kuopio | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Jyväskylä | n. 5,5 milj. €
Uudisrakennus | Oulu | 4,8 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 5,9 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | Ei tiedossa
Sisp. korjaus | Tampere | n. 2,3 milj. €
Uudisrakennus | Tampere | 10,7 milj. €
Sisp. korjaus | Helsinki | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Pori | 9,3 milj. €
Uudisrakennus | Kerava | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Kemijärvi | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Vantaa | 10 milj. €
Sisp. korjaus | Seinäjoki | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Kuopio | 6,8 milj. €
Uudisrakennus | Heinola | n. 20 milj. €
Uudisrakennus | Kaarina | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Kalajoki | 7,2 milj. €
Sisp. korjaus | Naantali | n. 2,5 milj. €
Uudisrakennus | Rusko | 4 milj. €
Uudisrakennus | Kaskinen | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Orimattila | Ei tiedossa
Sisp. korjaus | Oulu | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Vantaa | 8,02 milj. €
Uudisrakennus | Tyrnävä | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Tampere | 8,9 milj. €
Uudisrakennus | Äänekoski | 2,3 milj. €
Uudisrakennus | Kokemäki | n. 5 milj. €
Uudisrakennus | Konnevesi | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Jyväskylä | n. 22,7 milj. €
Uudisrakennus | Mäntsälä | 6,8 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 6 milj. €
Uudisrakennus | Raisio | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Helsinki | 17,47 milj. €
Ulkp. korjaus | Espoo | 2,6 milj. €
Ulkp. korjauskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, joka koostuu ra...
Uudisrakennus | Vaasa | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Vantaa | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Järvenpää | Ei tiedossa
Sisp. korjaus | Tampere | n. 3,2 milj. €
Uudisrakennus | Vantaa | 9 milj. €
Uudisrakennus | Tampere | n. 7 milj. €
Laajennus | Seinäjoki | Ei tiedossa
Laajennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla Sein...
Sisp. korjaus | Seinäjoki | 4,4 milj. €
Uudisrakennus | Jyväskylä | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Loviisa | 9,9 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 9,5 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 7,1 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 11,25 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | n. 6,9 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | n. 8,9 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 5,4 milj. €
Uudisrakennus | Helsinki | 9,04 milj. €
Uudisrakennus | Lumijoki | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Tuusula | 11,5 milj. €
Uudisrakennus | Tampere | n. 7,3 milj. €
Uudisrakennus | Muonio | 2,1 milj. €
Uudisrakennus | Kontiolahti | 2,9 milj. €
Uudisrakennus | Lempäälä | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Kouvola | 3,1 milj. €
Uudisrakennus | Uusikaarlepyy | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Paimio | 5,6 milj. €
Uudisrakennus | Oulainen | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Turku | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Hyvinkää | 15,5 milj. €
Sisp. korjaus | Vantaa | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Joensuu | Ei tiedossa
Sisp. korjaus | Kauniainen | Ei tiedossa
Laajennus | Muhos | 2,5 milj. €
Laajennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla Muho...
Uudisrakennus | Kemi | 5,8 milj. €
Uudisrakennus | Vantaa | 7,1 milj. €
Uudisrakennus | Perho | 3,1 milj. €
Uudisrakennus | Kangasala | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Ylivieska | Ei tiedossa
Laajennus | Närpiö | Ei tiedossa
Laajennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla Närp...
Uudisrakennus | Pomarkku | 2,7 milj. €
Uudisrakennus | Kuopio | 10,4 milj. €
Sisp. korjaus | Tampere | n. 3,6 milj. €
Uudisrakennus | Mikkeli | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Ranua | 3 milj. €
Uudisrakennus | Lapua | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Vantaa | 7,3 milj. €
Uudisrakennus | Siilinjärvi | 4,9 milj. €
Uudisrakennus | Kuopio | 9,575 milj. €
Uudisrakennus | Maalahti | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Helsinki | 9,4 milj. €
Uudisrakennus | Ylöjärvi | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Luoto | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Seinäjoki | n. 8 milj. €
Laajennus | Tampere | Ei tiedossa
Laajennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla Tamp...
Uudisrakennus | Tampere | 7,4 milj. €
Uudisrakennus | Kajaani | 3,25 milj. €
Uudisrakennus | Vaasa | 8,7 milj. €
Laajennus | Alavus | Ei tiedossa
Laajennuskohde rakennustyyppiluokassa päiväkodit, seimet, paikkakunnalla Alav...
Uudisrakennus | Turku | n. 6,1 milj. €
Uudisrakennus | Lappeenranta | 3,8 milj. €
Sisp. korjaus | Kuopio | Ei tiedossa
Uudisrakennus | Espoo | 14,4 milj. €
Uudisrakennus | Harjavalta | n. 3,6 milj. €
Uudisrakennus | Virolahti | 3,18 milj. €
Uudisrakennus | Ylitornio | 3 milj. €
* vaadittu tieto
JavaScript is not enabled in your browser. Please enable JavaScript, or certain functions may not work properly.